|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | 100% przędziona przędza Poliester w Hanks dla Pakistanu Nici szwalnicze z wysoką wytrzymałością | materiał: | 100% poliestrowe włókno staplowe (marka Yizheng) |
---|---|---|---|
Kolor: | Surowe białe lub barwione lub bielone na biało | Tenaicty: | Wysoka wytrzymałość |
Użycie: | szycie ubrań, butów, zasłon, rękawic, czapek, prześcieradeł, koców, rzemiosła artystycznego itp | Liczy: | 20s / 2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 2/3 32s / 2/3 40s / 2/3 42s / 2 45s / 2 50s / 2/3 52s / 2/3 60s / 2 |
Lekki: | Jasne lub pół matowe lub optyczne | Rynku: | Bangladesz / Pakistan / Indie / Wietnam / Korea / Iran itp |
Podkreślić: | motka przędzy,proces produkcji przędzy poliestrowej |
100% przędziona przędza Poliester w Hanks dla Pakistanu Nici szwalnicze z wysoką wytrzymałością
Nazwa handlowa | Yuanao |
Materiał | 100% stabilne włókno poliestrowe, marka Yizheng |
Kolor | Raw White / Bright / Optical biały / Semi-nudny |
Dostępne liczby | pojedynczy S, twist Z |
20s / 2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 2/3 32s / 2/3 40s / 2/3 42s / 2 45s / 2 50s / 2/3 52s / 2/3 60s / 2 / 3 80s / 2/3 | |
Cecha | Wysoka wytrzymałość, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, nawet, mniej węzłów / złamane końce, niskie wydłużenie, czysta, dobrze szycie |
Technika | TFO lub Ring Spun |
Standardowe opakowanie: | 0,25kg / hank, 20hanks / bundle, 20bundle / bag, 100kg / bag |
Podanie | szycie ubrań, butów, zasłon, rękawic, czapek, prześcieradeł, koców, rzemiosła artystycznego, wyrobów skórzanych, torebek, itp. |
Poniżej kilka zdjęć naszych produktów, mamy więcej, nie tylko zdjęcia, ale również bezpłatne próbki mogą być oferowane, skontaktuj się z nami od razu!
Testuj dane:
Budowa | Chiny | Tex | Bilet | Waga (g / 100 m) | Skręcać | Siła (cn) |
100% przędza poliestrowa | 20 s / 2 | 60 | 50 | 5,82 | 59.6 | 2200 |
20 s / 3 | 80 | 30 | 8,73 | 48.6 | 3550 | |
30 s / 2 | 40 | 75 | 3.9 | 68 | 1600 | |
30 s / 3 | 60 | 60 | 5,85 | 64 | 2300 | |
40s / 2 | 27 | 110 | 2,91 | 81,3 | 1050 | |
40s / 3 | 40 | 75 | 4,365 | 68.1 | 1650 | |
50s / 2 | 21 | 150 | 2.3 | 72.3 | 850 | |
50s / 3 | 35 | 90 | 3.56 | 75.6 | 1400 | |
60s / 2 | 18 | 180 | 1,946 | 83.4 | 700 | |
60s / 3 | 27 | 120 | 3,01 | 84 | 1100 |
Nasza własna fabryka:
Dlaczego właśnie my:
A. Bogate doświadczenie ponad 10 lat w branży akcesoriów odzieżowych.
B. Nie tylko sprzedaje produkt, ale także produkuje, ze zdolnością produkcyjną
800ton miesięcznie.
C. Z szeroką gamą towarów, różnych stylów i projektowania mody.
D. Bezpłatne próbki.
E. Jakość jest gwarantowana przez wykwalifikowanych pracowników, uczciwego pracownika i zespół QC.
F. Doskonała jakość, konkurencyjna cena i profesjonalna obsługa.
Zapraszamy do odwiedzenia i zapytania w dowolnym momencie!