|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Dyeable Polyester Yarn Ring Spun lub TFO Style w wielu kolorach o wysokiej trwałości koloru | materiał: | 100% poliester |
---|---|---|---|
Kolor: | Wybrane kolory | Użycie: | szycie na zasłony, rękawiczki, czapki, prześcieradła, koce, buty, dzieła sztuki itp |
Liczy: | 10s / 2/3/4/5 12s / 1/2/3/4 20s / 1/2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 1/2/3 32s / 2/3 40s / 1/2/3 42 s / 2 4 | Rynku: | Bangladesz / Pakistan / Indie / Wietnam / Korea / Iran itp |
Wytrwałość: | Wysoki | Trwałość koloru: | Wysoki |
Podkreślić: | 100% przędzy poliestrowej,przędza poliestrowa o 100 przędzach |
Dyeable Polyester Yarn Ring Spun lub TFO Style w wielu kolorach o wysokiej trwałości koloru
Nasza własna fabryka o nazwie Hubei Yuanchen textile Co., Ltd, zajmuje powierzchnię prawie 50 000 metrów kwadratowych, ponad 200 pracowników, 100 zestawów maszyn TFO i włoskich Savio importowanych maszyn do zwijania, a także 80000 wrzecion tutaj, aby zapewnić zdolność produkcyjną około 800 ton miesięcznie.
Materiał | 100% poliestru | Kolor | Wybrane kolory |
Posługiwać się | Szycie | Orzecznictwo | ISO9001, OEKO-TEX |
Podanie | Odzież, rękawica, czapka, prześcieradło, Koc, buty, torba i tak dalej | Główny Indeks techniczny | Twist per meter: 500-1200 TPM Siła: 7cv% Min |
Produkt Charakterystyka | 1, liczy: 10s / 2/3/4/5 12s / 1/2/3/4 20s / 1/2/3/4/6/9 22s / 2/3 30s / 1/2/3 32s / 2 / 3 40s / 1/2/3 42s / 2 45s / 2 50s / 1/2/3 52s / 2/3 60s / 2/3 80s / 2/3 | ||
Dostarczone 2, TFO i Ring Spun | |||
3, Wysoka wytrzymałość, trwałość koloru, równość, jasne, mniej złamane końce, niskie wydłużenie, dobrze funkcji szycia ...... | |||
4, używamy surowca z włókna szklanego poliestrowego odcinkowych, więc nici do szycia wygląda bardzo jasne. | |||
5, Dostarczamy przędzę zarówno na stożek papieru i stożek z tworzywa sztucznego (również w motek). Stożek z tworzywa sztucznego jest luźniejszy niż stożek do szycia papieru, co sprawia, że nici do szycia bardziej podatne na farbowanie. Przędza Hank jest bardziej oszczędna. | |||
Szczegóły pakowania | Stożek papieru: 1,67 kg / stożek Stożek z tworzywa sztucznego: 1,25 kg / stożek | ||
15 stożków w jednej torbie z polipropylenu, NW każdej torby to 25.00KGS. | |||
Stożek papieru: 20GP = 10500kg 40HQ = 24500 kg Stożek z tworzywa sztucznego: 20GP = 8000kg 40HQ = 20000kg |
Uczestniczyliśmy w wielu wystawach na całym świecie, takich jak Bangladesz, Pakistan, Indie, Indonezja, Wietnam i tak dalej.
Poniżej znajduje się jedna z wystaw, w której uczestniczyliśmy niedawno w Bombai, jeśli tam pojechałeś, możesz spotkać naszą uroczą Jenny.
Kultura firmy --- "Jakość jest najważniejsza, a technologia przoduje"
Eksportujemy nasze wyroby z przędzy do wielu krajów z 6-letnim doświadczeniem. Jesteśmy profesjonalną firmą w branży przędzy.
Jesteśmy w produkcji, dzięki czemu możemy dostarczyć Państwu towary o wysokiej jakości, możemy Ci to zagwarantować.
Salient jest zbudowany z responsywnym układem, co oznacza, że automatycznie.